| 6x1 | 0.125 | x | x | |||||
| 8x1 | 0.175 | x | x | |||||
| 10x1 | 0.225 | x | x | |||||
| 12x1 | 0.275 | x | x | |||||
| 13.5x1.6 | 0.477 | x | x | |||||
| 13.5x2.3 | 0.645 | x | ||||||
| 14x1 | 0.326 | x | x | |||||
| 15x1 | 0.351 | x | ||||||
| 15x1.5 | 0.507 | x | x | x | ||||
| 16x1 | 0.376 | x | x | |||||
| 17x1 | 0.401 | x | x | |||||
| 17.2x1.6 | 0.625 | x | x | x | ||||
| 17.2x2.3 | 3/8" | 0.858 | x | x | ||||
| 18x1 | 0.426 | x | ||||||
| 18x1.5 | 0.620 | x | x | |||||
| 20x1.5 | 0.695 | x | x | |||||
| 20x2 | 0.901 | x | x | |||||
| 21.3x1.6 | 0.789 | x | x | x | ||||
| 21.3x2 | 0.987 | x | x | x | x | |||
| 21.3x2.6 | 1/2" | 1.217 | x | x | x | |||
| 22x1.2 | 0.631 | x | ||||||
| 23x1.5 | 0.808 | x | x | |||||
| 25x1.5 | 0.883 | x | x | |||||
| 25x2 | 1.152 | x | x | |||||
| 26.9x1.6 | 1.014 | x | x | x | ||||
| 26.9x2 | 1.247 | x | x | x | x | |||
| 26.9x2.6 | 3/4" | 1.582 | x | x | x | |||
| 28x1.2 | 0.811 | x | ||||||
| 28x1.5 | 0.995 | x | x | |||||
| 30x1.5 | 1.070 | x | x | |||||
| 30x2 | 1.420 | x | x | |||||
| 33x1.5 | 1.183 | x | x | |||||
| 33.7x1.6 | 1.286 | x | x | |||||
| 33.7x2 | 1.588 | x | x | x | x | |||
| 33.7x3.2 | 1" | 2.478 | x | x | x | |||
| 35x1.5 | 1.258 | x | x | x | ||||
| 38x1.5 | 1.371 | x | x | |||||
| 38x2 | 1.803 | x | x | |||||
| 40x2 | 1.903 | x | x | |||||
| 42x1.5 | 1.502 | x | ||||||
| 42.4x1.6 | 1.635 | x | x | |||||
| 42.4x2 | 2.023 | x | x | x | x | |||
| 42.4x2 | ungegl. | 2.023 | x | |||||
| 42.4x3.2 | 1 1/4" | 3.186 | x | x | x | |||
| 43x1.5 | 1.559 | x | x | |||||
| 44.5x2 | 2.128 | x | x | |||||
| 48.3x1.6 | 1.871 | x | x | |||||
| 48.3x2 | 2.319 | x | x | x | x | |||
| 48.3x3.2 | 1 1/2" | 3.666 | x | x | x | |||
| 50x2 | 2.404 | x | ||||||
| 51x1.5 | 1.589 | x | x | |||||
| 53x1.5 | 1.934 | x | x | |||||
| 54x1.5 | 1.953 | x | ||||||
| 54x2 | 2.604 | x | x | x | x | |||
| 60.3x1.6 | 2.352 | x | x | |||||
| 60.3x2 | 2.920 | x | x | x | x | |||
| 60.3x2.6 | 3.757 | x | x | |||||
| 60.3x 3.6 | 2" | 5.178 | x | x | x | |||
| 64x2 | 3.120 | x | ||||||
| 68x1.5 | 2.498 | x | ||||||
| 69x2 | 3.355 | x | x | |||||
| 70x2 | 3.405 | x | x | |||||
| 76.1x2 | 3.711 | x | x | x | ||||
| 76.1x2 | 3.711 | x | ||||||
| 76.1x2.3 | 4.250 | x | x | x | ||||
| 76.1x2.6 | 4.785 | x | x | |||||
| 76.1x3.6 | 2 1/2" | 6.620 | x | x | x | |||
| 82x1 | 2.030 | x | ||||||
| 83x1.5 | 3.061 | x | x | |||||
| 84x2 | 4.107 | x | x | x | x | |||
| 88.9x2 | 4.352 | x | x | x | ||||
| 88.9x2 | 4.352 | x | ||||||
| 88.9x2.3 | 4.987 | x | x | x | ||||
| 88.9x2.6 | 5.618 | x | x | |||||
| 88.9x4.05 | 3" | 8.504 | x | x | ||||
| 102x1 | 2.530 | x | ||||||
| 103x1.5 | 3.812 | x | x | |||||
| 104x2 | 5.108 | x | x | x | x | |||
| 105x2.5 | 6.417 | x | x | |||||
| 106x3 | 7.737 | x | ||||||
| 108x2 | 5.340 | x | ||||||
| 114.3x2 | 5.624 | x | x | x | ||||
| 114.3x2.6 | 7.272 | x | x | x | ||||
| 123x1.5 | 4.560 | x | ||||||
| 3.160 | x | |||||||
| 128x1.5 | 4.751 | x | x | |||||
| 129x2 | 6.360 | x | x | x | x | |||
| 131x3 | 9.615 | x | x | |||||
| 139.7x2 | 6.896 | x | x | x | ||||
| 139.7x2.6 | 8.926 | x | x | x | ||||
| 152x1 | 3.780 | x | ||||||
| 153x1.5 | 5.690 | x | x | |||||
| 154x2 | 7.612 | x | x | x | x | |||
| 155x2.5 | 9.550 | x | x | |||||
| 156x3 | 11.493 | x | x | |||||
| 168.3x 2 | 8.328 | x | x | x | ||||
| 168.3x2.6 | 10.788 | x | x | x | ||||
| 177x1 | 4.410 | x | ||||||
| 178x1.5 | 6.629 | x | ||||||
| 202x1 | 5.030 | x | ||||||
| 203x 1.5 | 7.568 | x | ||||||
| 204x2 | 10.116 | x | x | x | x | |||
| 205x2.5 | 12.667 | x | x | |||||
| 206x3 | 15.249 | x | x | |||||
| 219.1x 2 | 10.872 | x | x | x | ||||
| 219.1x2.9 | 15.700 | x | x | |||||
| 219.1x3.2 | 17.300 | x | x | |||||
| 228x1.5 | 8.510 | x | ||||||
| 252x1 | 6.290 | x | ||||||
| 253x1.5 | 9.446 | x | ||||||
| 254x2 | 12.620 | x | x | x | x | |||
| 255x2.5 | 15.807 | x | x | |||||
| 256x3 | 19.005 | x | x | |||||
| 273x2 | 13.572 | x | x | |||||
| x2.9 | 19.614 | x | x | |||||
| x3.2 | 21.619 | x | x | |||||
| 278x1.5 | 10.390 | x | ||||||
| 302x1 | 7.540 | x | ||||||
| 303x1.5 | 11.320 | x | ||||||
| 304x2 | 15.124 | x | x | x | ||||
| 305x2.5 | 18.937 | x | x | |||||
| 306x3 | 22.761 | x | x | |||||
| 323.9x3.2 | 25.697 | x | x | x | ||||
| 353x1.5 | 13.200 | x | ||||||
| 354x2 | 17.600 | x | ||||||
| 355x2.5 | 22.067 | x | x | x | ||||
| 356x3 | 26.517 | x | x | |||||
| 403x1.5 | 15.180 | x | ||||||
| 404x2 | 20.130 | x | ||||||
| 406x3 | 30.273 | x | x | x | ||||
| 454x2 | ** | 22.700 | x | |||||
| 456x3 | ** | 34.029 | x | x | ||||
| 504x2 | ** | 25.200 | x | |||||
| 506x3 | ** | 37.785 | x | x | x | |||
| 554x2 | ** | 27.700 | x | |||||
| 604x2 | ** | 30.200 | x | |||||
| 606x3 | ** | 45.297 | x | x | ||||
| 608x4 | ** | 60.497 | x | x |
Andere Werkstoffe und Dimensionen auf Anfrage!
| Seitenanfang | Hauptinhalt |