Page 15 - Gelaenderbau_Kat_2021_digital
P. 15

GR-1382                                            GR-1392
            Endstücke zum Stecken, flach, voll, geschliffen    Endstücke zum Stecken, halbrund, voll, geschliffen
            Bouchon à emboîter plat, plein, meulé              Bouchon à emboîter demi-rond, plein, meulé
                                              Z  D                                              Z   D
                                                      s                                                  s


                                       A                                                  A




              für Rohr AD    s       CHF/ Stk   Z      D         für Rohr AD    s       CHF/ Stk   Z      D
              pour tube DE           CHF/ pce                    pour tube DE           CHF/ pce
                 A                                                  A
                Ø mm        mm         V2A     mm      mm          Ø mm        mm         V2A     mm      mm
                12          1,5        3.90     2       7          12          1,5        3.90     4       7
                15          1          4.20     3       7          15          1          4.20     4       7
                15          1,5        4.20     3       7          15          1,5        4.20     4       7
                15          2          4.20     3       7          15          2          4.20     4       7
                16          1,5        4.20     3       7          16          1,5        4.20     5       7
                18          1,5        4.20     3       7          18          1,5        4.20     5       7
                20          1,5        4.40     3       7          20          1,5        4.40     5       7
                20          2          4.40     3       7          20          2          4.40     5       7
                21,3        2          4.60     3       7          21,3        2          4.60     5       7
                25          1,5        5.10     3       7          25          1,5        5.10     7       8
                25          2          5.10     3       7          25          2          5.10     7       8
                26,9        2          5.50     3       8          26,9        2          5.50     7       8
                28          1,5        5.80     3       8          28          1,5        5.80     8       8
                30          1,5        6.10     3       8          30          1,5        6.10     8       8
                30          2          6.10     3       8          30          2          6.10     8       8
                33,7        1,5        5.80     3       8          33,7        1,5        6.40     8       8
                33,7        2          5.80     3       8          33,7        2          6.40     8       8
                35          2          8.–      3       8          35          2          8.30     8       8
                38          2          9.–      3       8          38          2          9.60     8       8
                40          1,5        9.60     3       8          40          1,5       10.–     11       9
                40          2          9.60     3       8          40          2         10.–     11       9
                40          3          9.60     3       8          40          3         10.–     11       9
                42,4        1,5        6.40     3       8          42,4        1,5        7.10    11       9
                42,4        2          6.40     3       8          42,4        2          7.10    11       9
                42,4        2,5        6.40     3       8          42,4        2,5        7.10    11       9
                42,4        3          6.40     3       8          42,4        3          7.10    11       9
                48,3        2          8.60     3       8          48,3        2          9.40    12       9
                48,3        2,5        8.60     3       8          48,3        2,5        9.40    12       9
                48,3        3          8.60     3       8          48,3        3          9.40    12       9
                50          2          9.60     3       9          50          2         10.20    12       9
                60,3        2         18.70     5      12          60,3        2         22.70    15      12
                60,3        2,5       20.10     5      12          60,3        2,5       22.70    15      12
                60,3        3         22.70     5      12          60,3        3         22.70    15      12
                76,1        2         54.30     5      10          76,1        2         65.50    19      15
                76,1        2,5       54.30     5      10          76,1        2,5       65.50    19      15


            GR-1174                                            GR-1184
            V4A-Endstücke zum Stecken, flach, voll, geschliffen  V4A-Endstücke zum Stecken, halbrund, voll, geschliffen
            Bouchon à emboîter plat, plein, meulé, en V4A      Bouchon à emboîter demi-rond, plein, meulé, en V4A
                                              Z  D                                              Z   D
                                                      s                                                  s



                                       A                                                  A



              für Rohr AD    s       CHF/ Stk   Z      D         für Rohr AD    s       CHF/ Stk   Z      D
              pour tube DE           CHF/ pce                    pour tube DE           CHF/ pce
                 A                                                  A
                Ø mm        mm         V4A     mm      mm          Ø mm        mm         V4A     mm      mm
               33,7×2        2         8.90     3      8          33,7×2        2         9.40     8      8
               42,4×2        2        10.30     3      8          42,4×2        2        10.90    11      9
               48,3×2        2        15.10     3      8          48,3×2        2        16.10    12      9
          © KOHLER 2022



                         HANS KOHLER AG, Claridenstr. 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 66, mail@kohler.ch, www.kohler.ch  13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20