Page 8 - GTL_Kat_2022_digital
P. 8

ROHRE


       Rohr, nicht DIN konform, ungeglüht
       tube, non conforme à DIN, non recuit
        TG-4307
        TG-4404

                                              DN            d4       s     l/m                             kg
                                               10           12      1,5   0,078                           0,39
                                               15           18      1,5   0,201                           0,62
                                               20           22      1,5   0,314                           0,77
                                               25           28      1,5   0,314                           1,00
                                               32           34      1,5   0,750                           1,22
                                               40           40      1,5   1,070                           1,45
                                               50           52      1,5   1,880                           1,80












       Rohr, DIN EN 10357, Serie B, ungeglüht
       tube, non recuit
        TG-4307
        TG-4404

                                              DN            d4       s     l/m                             kg
                                               10           12      1,0   0,079                           0,28
                                               15           18      1,0   0,201                           0,43
                                               20           22      1,0   0,314                           0,53
                                               25           28      1,0   0,531                           0,68
                                               32           34      1,0   0,804                           0,83
                                               40           40      1,0   1,133                           0,98
                                               50           52      1,0   1,963                           1,28












       Rohr, DIN EN 10357, Serie A, ungeglüht
       tube, non recuit
        TG-4307
        TG-4404

                                              DN            d4       s     l/m                             kg
                                               10           13      1,5   0,078                           0,43
                                               15           19      1,5   0,201                           0,66
                                               20           23      1,5   0,314                           0,81
                                               25           29      1,5   0,531                           1,03
                                               32           35      1,5   0,804                           1,26
                                               40           41      1,5   1,133                           1,48
                                               50           53      1,5   1,963                           1,93
                                               65           70      2,0   3,420                           3,41
                                               80           85      2,0   5,150                           4,18
                                              100          104      2,0   7,850                           5,11
                                              125          129      2,0  12,270                           6,36
                                              150          154      2,0  17,660                           7,61
                                              200          204      2,0  31,416                          10,12


                                                                                                               Form 1200 - © KOHLER 2022


       1.01       HANS KOHLER AG, Claridenstrasse 20, Postfach, CH-8022 Zürich, Direktwahl: Tel. 044 207 11 22, Fax 044 207 11 20
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13